临漳县关于来临返临人员报备联系人及联系电话的通告
关于来临返临人员报备联系人及联系电话的
通 告
广大居民朋友们:
近期,国内、省内多地报告点状散发新冠肺炎疫情,我县防控形势严峻复杂。为降低疫情传播风险,切实保障人民群众身体健康和生命安全,请广大居民朋友自觉履行主动报备义务。
所有来临返临人员,均需提前3天向目的地乡镇(社区)、村(小区)进行报备,并持有48小时内核酸检测阴性证明,严格执行我市、我县疫情防控政策,按要求进行主动报备、核酸检测,配合落实好各项隔离管控措施。
现将各乡镇、分包小区县直单位报备工作联系人及联系电话公布如下:
各乡镇报备联系人及联系电话
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 联系电话 | 
| 1 | 临漳镇 | 于鹏超 | 18830007176 | 
| 2 | 邺城镇 | 姚曙光 | 18303212613 | 
| 3 | 习文镇 | 付俊鹏 | 15613064206 | 
| 4 | 孙陶镇 | 焦常潇 | 18731030720 | 
| 5 | 柳园镇 | 孟令江 | 15081770779 | 
| 6 | 称勾镇 | 宋 星 | 03107882261 | 
| 7 | 南东坊镇 | 武 飞 | 15612053495 | 
| 8 | 章里集镇 | 王 杰 | 13131089688 | 
| 9 | 砖寨营镇 | 郭昭君 | 13653103987 | 
| 10 | 张村集镇 | 郭艳敏 | 17733021119 | 
| 11 | 柏鹤集乡 | 赵 鹏 | 13230017989 | 
| 12 | 西羊羔乡 | 吴丽丹 | 15630033692 | 
| 13 | 杜村集乡 | 康利芳 | 15188855545 | 
| 14 | 狄邱乡 | 李志鹏 | 15831817782 | 
| 15 | 经开区 | 谷彦超 | 18134004008 | 
| 临漳县城各小区报备联系人及电话 | ||||
| 序号 | 社区名称及联系人 | 小区家属院名称 | 分包小区单位联系人 | 联系方式 | 
| 1 | 建安社区 (李松18703201110) | 润泽园小区 | 候园(住建局) | 15188886757 | 
| 2 | 佳恒小区 | 段卫峰(应急管理局) | 18003109315 | |
| 3 | 金凤龙城 | 焦朋 | 13290500035 | |
| 4 | 棉麻公司家属院 | 任凤英(棉麻公司) | 13931055646 | |
| 5 | 广阳社区 | 仁政苑 | 孙红春(农业园区) | 13630800498 | 
| 6 | 祥泰苑 | 申晓晓 | 18931017985 | |
| 7 | 电力局小区 | 王荣花(供电公司) | 13630807138 | |
| 8 | 邺帝怡园 | 郝卫国(河务局) | 15931030033 | |
| 9 | 盛世佳苑 | 王铸梁(联通公司) | 18631021768 | |
| 10 | 富康新城C区 | 郝少全(医保局) | 13931052111 | |
| 11 | 永泰小区 | 睢爱芹(红会) | 18031017321 | |
| 12 | 运管站家属院 | 贾利斌(交运局) | 13703309188 | |
| 13 | 检察院家属院 | 关伟(检察院) | 15631009538 | |
| 14 | 公路站家属院 | 王雪峰(交运局) | 17731038388 | |
| 15 | 农业局家属院 | 白玉龙(农业农村局) | 13603305553 | |
| 16 | 种子公司家属院 | 白玉龙(农业农村局) | 13603305553 | |
| 17 | 二建家属院 | 张振明(自然规划局) | 13784018650 | |
| 18 | 朱雀社区 | 城市新星南区 | 王云波(一中) | 17732013578 | 
| 19 | 城市新星北区 | 刘文雷(民政局) | 17732099920 | |
| 20 | 金水湾 | 陈卫平(南) | 南区13785000565 | |
| 21 | 祥和园 | 段瑞海(工会) | 13832020658 | |
| 22 | 祥和园二期 | 贺小平(市场监管局) | 15128008951 | |
| 23 | 春华龙祥苑 | 张华(文广旅局) | 13831020486 | |
| 24 | 畜牧局家属院 | 白玉龙(农业农村局) | 13603305553 | |
| 25 | 永阳社区 | 天鹅湾 | 张越(法院) | 18330090111 | 
| 26 | 星鹅湾 | 吕亮(统战部) | 13703309189 | |
| 27 | 邺都华府 | 段振海(交运局) | 13931016333 | |
| 28 | 天轩湖畔 | 王成森(民政局) | 15830765333 | |
| 29 | 书香家园二期 | 樊书伟 | 13722679972 | |
| 30 | 春华新府 | 吕成林(供电公司) | 13513200646 | |
| 31 | 铜雀社区 | 外贸局家属院 | 王庆峰(商务局) | 15100057815 | 
| 32 | 粮局家属院 | 李美平(人保财险) | 15075093198 | |
| 33 | 水厂家属院 | 杜松(水利局) | 17331029991 | |
| 34 | 电视台家属院 | 张秀花(融媒体中心、广电网络) | 13503308071 | |
| 35 | 邮电局家属院 | 张景明(联通公司) | 18631067866 | |
| 36 | 教委家属院 | 吴利峰(教体局) | 13513100599 | |
| 37 | 一幼家属院 | 张鹏辉(教体局) | 15830760520 | |
| 38 | 农行家属院 | 张海军(农行) | 13231032909 | |
| 39 | 新华书店家属院东 | 董艳山(新华书店) | 13831020928 | |
| 40 | 新华书店家属院西 | 孙明山(新华书店) | 13931030149 | |
| 41 | 天逸小区 | 路敬伟(网信办、文联) | 13403106436 | |
| 42 | 邺帝欣苑 | 崔晓 李亚男(公安局) | 15028025997 15031002419 | |
| 43 | 欣嘉澜庭 | 宋丽霞(公安局) | 15932461652 | |
| 44 | 金凤嘉园 | 吕占勇(残联、特色产业研究中心) | 15830738369 | |
| 45 | 锦江新城西区 | 郝帅旗(教体局) | 15369037107 | |
| 46 | 锦江新城东区 | 郝帅旗(教体局) | 15369037107 | |
| 47 | 财政新区 | 董凯旋(财政局) | 15833102667 | |
| 48 | 盛世阳光 | 杜松(水利局) | 17331029991 | |
| 49 | 铜雀丽苑 | 刘春良(军退局) | 13333202339 | |
| 50 | 城管局家属院 | 董树华(城管局) | 13483069696 | |
| 51 | 财政局家属院 | 董凯旋(财政局) | 15833102667 | |
| 52 | 邺令社区 | 钰和苑 | 江辉(张家口银行) | 18303032103 | 
| 53 | 鑫鑫嘉苑 | 王香珍(科协、档案馆) | 15503007316 | |
| 54 | 清馨苑 | 陈世泽(水利局) | 13513208988 | |
| 55 | 银河小区 | 程建国(农业农村局) | 13803205197 | |
| 56 | 邺帝铭苑 | 牛丽艳(司法局) | 15631029303 | |
| 57 | 锦江花园 | 杨阳(城管局) | 18303080871 | |
| 58 | 乐邦首府 | 贺锦波(移动公司) | 13730080518 | |
| 59 | 江春苑 | 冉俊红(职教中心) | 13832022595 | |
| 60 | 联社小区 | 索建军(农联社) | 15833105966 | |
| 61 | 县医院家属院 | 姜新良(县医院) | 13363087000 | |
| 62 | 粮局,财险家属院 | 李美平 | 15075093198 | |
| 63 | 工商局家属院 | 张振清(市场监管局) | 13091118008 | |
| 64 | 地税局家属院 | 樊书伟 | 13722679972 | |
| 65 | 征稽站家属院 | 马卯臣(交运局) | 13931038309 | |
| 66 | 河务局家属院 | 冀恒华(河务局) | 15932031922 | |
| 67 | 工行家属院 | 韩振国(工行) | 13171781667 | |
| 68 | 邺祥花园 | 王红叶(住房公积金) | 15297518038 | |
| 69 | 农行家属院 | 张海军(农行) | 13231032909 | |
| 70 | 城建开发楼 | 王海波、申海峰、 | 13831049315 | |
| 71 | 一建家属院 | 王海波、申海峰、 | 13831049315 | |
| 72 | 人行家属院 | 陈福堂 | 13731042198 | |
| 73 | 启夏社区 | 书香佳苑一期 | 刘茂春(生态能源局) | 13930090733 | 
| 74 | 金凤名苑 | 樊书伟 | 13722679972 | |
| 75 | 凤凰城一期 | 张为国 | 13930029848 | |
| 76 | 凤凰城二期 | 张雪丰(太平洋保险) | 13730060618 | |
| 77 | 远邦公馆一期 | 贾红敏 | 15350520629 | |
| 78 | 桃园林语 | 张淑萍(财政局) | 13313301992 | |
| 79 | 乐邦新城 | 刘洪波(城管局) | 15033003888 | |
| 80 | 远邦公馆二期 | 宋浩楠(自然规划局) | 18203105333 | |
| 81 | 建安华庭 | 张云凯 | 15033098898 | |
| 82 | 建邺社区 | 城市花园 | 梁善斌(机关事务局) | 18132324369 | 
| 83 | 金凤花苑 | 王春如(县直工委) | 13230050335 | |
| 84 | 邺帝佳苑 | 陈燕群(中国银行) | 15369012912 | |
| 85 | 名仕达东区 | 王瑞超(宣传部) | 15833033475 | |
| 86 | 名仕达西区 | 李玉海 | 16633069735 | |
| 87 | 名仕达五期 | 东永恒(农行) | 13131099008 | |
| 88 | 邺城佳苑 | 邵明浩(团委) | 17733028978 | |
| 89 | 兴邺花园 | 王瑞玲(融媒体) | 15009765686 | |
| 90 | 机械厂家属院 | 米明明(发改局) | 13313306861 | |
| 91 | 建邺佳苑一期 | 王帅(审计局) | 13303102301 | |
| 92 | 建邺佳苑二期 | 田小军(审计局) | 15231831222 | |
| 93 | 化肥厂家属院 | 栗梅勇 | 15333105308 | |
| 94 | 泰祥花园 | 陈汇涛(行政审批局) | 18812009991 | |
| 95 | 公安小区 | 冯学庆(公安局) | 13932090360 | |
| 96 | 交通局家属院 | 陈朋州(交运局) | 15032005988 | |
| 97 | 幸福苑 | 刘鹏(县社) | 13930090955 | |
| 98 | 金凤社区 | 城市之星A | 杨建东(资源规划局) | 17717766355 | 
| 99 | 城市之星B | 梁路(综合执法局) | 19903204443 | |
| 100 | 城市之星C | 刘雁波(政法委) | 17713044699 | |
| 101 | 城市之星D | 韩冰(城投公司) | 19930824369 | |
| 102 | 向阳嘉园 | 李俊岭(医保局) | 15188807766 | |
| 103 | 国土局家属院 | 黄天祥(自然规划局) | 13673200725 | |
| 104 | 交警队小区 | 孟现祥(交警队) | 17603103639 | |
| 105 | 交警队家属院 | 孟现祥(交警队) | 17603103639 | |
| 106 | 玄武社区 | 邮政局小区 | 刘科(邮政公司) | 18803103555 | 
| 107 | 新林小区 | 申红伟(太平洋保险) | 15333108131 | |
| 108 | 建安小区 | 王兴(巡查办) | 13831013091 | |
| 109 | 纸厂家属院 | 都利彬(邯郸银行) | 15081610107 | |
| 110 | 富康新城 | 陈静(党校) | 18103300013 | |
| 111 | 泰和苑小区 | 赵小花(组织部) | 13832003279 | |
| 112 | 鑫和苑 | 马银太(信访局) | 15931028106 | |
| 113 | 国税家属院 | 樊书伟(税务局) | 13722679972 | |
| 114 | 尚都庭院 | 苗红敏(统计局) | 13111352889 | |
| 115 | 金世纪小区 | 张婕(邮储银行) | 15931006889 | |
| 116 | 海天小区 | 王智平(生态能源局) | 15081733898 | |
| 117 | 农机局家属院 | 田爱芳 | 13111330726 | |
| 118 | 农机修造厂家属院 | 齐光辉(人行) | 15803301921 | |
| 119 | 县社家属院 | 刘临峰(县社) | 13932060913 | |
| 120 | 农发行小区 | 郭悦琳(农发行) | 19121391996 | |
| 121 | 和谐苑 | 王海英(人寿公司) | 13473021817 | |
| 122 | 新时代服装城 | 索建军(农联社) | 15833105966 | |
| 123 | 一中家属院 | 郭峰(农广校) | 13931028002 | |
| 124 | 邺都花园 | 万闪闪(建行) | 18732911893 | |
| 125 | 建行家属院 | 李志强(建行) | 18132200312 | |
| 126 | 银街壹号东区 | 韩振国(工行) | 13171781667 | |
| 127 | 银街壹号西区 | 韩振国(工行) | 13171781667 | |
| 128 | 工行家属院 | 韩振国(工行) | 13171781667 | |
| 129 | 老一中粮局家属院 | 郭峰(农广校) | 13931028002 | |
| 130 | 计生委家属院 | 吕永涛(卫健局) | 15831590843 | |
| 131 | 春晖苑 | 崔素娟(纪委) | 15931009663 | |
| 132 | 林业局家属院 | 孙宇龙(资源规划局) | 15028016369 | |
| 133 | 人劳局家属院 | 王鑫(人社局) | 15232810678 | |
| 134 | 农机局家属院 | 田爱芳 | 13111330726 | |
| 135 | 锦和苑 | 申雪平(人社局) | 13603103014 | |
| 136 | 江泉富力城、贤仕名苑、江泉富贵苑、润和花园 | 李志鹏(狄邱乡) | 15831817782 | |
| 备注:没有列入清单的小区(家属院),请与所属乡镇联系。 | ||||
临漳县新冠肺炎疫情防控
工作领导小组办公室
2022年5月9日



